ΠΠ°ΡΡΡΠΈΠ΄ΠΆ Π΄Π»Ρ Toshiba e-STUDIO 212i ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΡΠΉ
Π’ΠΈΠΏ | Π½ΠΎΠ²ΡΠΉ, ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΡΠΉ |
Π¦Π²Π΅Ρ ΡΠΎΠ½Π΅ΡΠ° | ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ | 11 x 48 x 11 ΡΠΌ. |
ΠΠ΅Ρ Π±ΡΡΡΡΠΎ | 1.220 ΠΊΠ³. |
Π Π΅ΡΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈ | 24000 ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈ 5% Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ Π»ΠΈΡΡΠ° Π4 |
Π‘ΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ | Toshiba e-STUDIO 212i/ 181/ 182/ 211/ 212/ 242/ 182i/ 242i |
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΈΡΠ°ΠΉ |
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ | 1 Π³ΠΎΠ΄ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ½ΠΈΠΉ Π²ΠΈΠ΄ ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅: ΠΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΡΠΉ ΠΊΠ°ΡΡΡΠΈΠ΄ΠΆ T1810E Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ° Toshiba e-STUDIO 212i
Π Π΅ΡΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈ: 24000 ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡ
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ
ΠΡΡΠΈΠΊΡΠ»: 1434/7
Π Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½:
ΠΡΠ±Π»ΠΈΠ½Π‘ ΡΡΠΈΠΌ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΡ: