ΠΠ°ΡΡΡΠΈΠ΄ΠΆ Π΄Π»Ρ Toshiba E-Studio 161 ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΡΠΉ
Π’ΠΈΠΏ | Π½ΠΎΠ²ΡΠΉ, ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΡΠΉ |
Π¦Π²Π΅Ρ ΡΠΎΠ½Π΅ΡΠ° | ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ | 55 Ρ 19 x 21 ΡΠΌ. |
ΠΠ΅Ρ Π±ΡΡΡΡΠΎ | 1.250 ΠΊΠ³. |
Π Π΅ΡΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈ | 16000 ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈ 5% Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ Π»ΠΈΡΡΠ° Π4 |
Π‘ΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ | Toshiba E-Studio 161 |
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΈΡΠ°ΠΉ |
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ | 1 Π³ΠΎΠ΄ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ½ΠΈΠΉ Π²ΠΈΠ΄ ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅:ΠΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΡΠΉ ΠΊΠ°ΡΡΡΠΈΠ΄ΠΆ T-1620E Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ° Toshiba E-Studio 161
Π Π΅ΡΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈ: 16000 ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡ

ΠΠ΅Ρ Π² Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ
ΠΡΡΠΈΠΊΡΠ»: 2120/1
4796 β½