Π‘ΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΡΠΉ ΠΊΠ°ΡΡΡΠΈΠ΄ΠΆ IM-C3000
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅: Π‘ΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΡΠΉ ΠΊΠ°ΡΡΡΠΈΠ΄ΠΆ 842255 Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ° RICOH IM-C3000
Π Π΅ΡΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈ: 31000 ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈ 5% Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ Π»ΠΈΡΡΠ° Π4Π’ΠΈΠΏ | Π½ΠΎΠ²ΡΠΉ, ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΡΠΉ |
Π¦Π²Π΅Ρ | ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ |
ΠΠ΅Ρ Π±ΡΡΡΡΠΎ | 0,85 ΠΊΠ³ |
Π Π΅ΡΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈ | 31000 ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈ 5% Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ Π»ΠΈΡΡΠ° Π4 |
Π‘ΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ | RICOH IM-C3000/ IM-C3500 |
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠΈΡΠ°ΠΉ |
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ | 1 Π³ΠΎΠ΄ |
Β
ΠΠ½Π΅ΡΠ½ΠΈΠΉ Π²ΠΈΠ΄ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ

ΠΠ΅Ρ Π² Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ
ΠΡΡΠΈΠΊΡΠ»: 4216/1
4014 β½
ΡΠ΅Π½Π° ΠΎΡ 3 ΡΡ.: 3412 β½