Терминал сбора данных Honeywell EDA50K-0-C121NGRK
Тип товара | терминал сбора данных |
Цвет товара | черный |
Принцип работы | имидж-сканер |
Типы считываемых кодов | 1D, 2D |
Поддержка ЕГАИС | есть |
Количество клавиш | 26 шт |
Тип клавиатуры | цифровая |
Материал | пластик |
Ударопрочный | да |
Максимальная высота падения | 1.2 м |
Пылевлагозащищенный | есть |
Тип дисплея | цветной |
Диагональ | 4" |
Разрешение дисплея | 480х800 |
Сенсорный диспллей | есть |
Тип сенсора | емкостный |
Процессор | Qualcomm |
Частота процессора | 1200 МГц |
Количество ядер | 4 |
Объем оперативной памяти | 2000 МБ |
Объем Flash памяти | 8000 МБ |
Слот для карты памяти | есть |
Тип карты памяти | Micro SDHC |
Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
Операционная система | Android |
RS-232 | нет |
USB | есть |
Bluetooth | есть |
NFC | есть |
Wi-Fi | есть |
Степень защиты | IP64 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Питание | 3.8 В |
Емкость | 4000 мАч |
Время работы | 12 ч |
Время зарядки | 4 ч |
Разрешение камеры | 5 МП |
Автофокус | есть |
Вспышка | есть |
Датчик освещения | есть |
Датчик приближения | есть |
Комплектация | терминал сбора данных, кабель интерфейсный, руководство пользования |
Размеры | 73 x 164 x 24.5 мм |
Вес | 0.5 кг. |
Гарантия | 1Y |

В наличии
Артикул: MRV-EDA50K-0-C121NGRK
Рекомендуемые товары
Популярные товары