Наборы для заправки струйных картриджей
| Модель | Цвет (тип чернил) | Объем чернил, мл. | Цена, руб. |
| Canon | |||
| BCI-21 | BK (DYE) | 7,5мл.*3 | 46,80 |
| BCI-21 | 3 COL (DYE) | 4мл.*3 | 56,40 |
| BC-05 | 3 COL (DYE) | 7,5мл.*3 | 62,40 |
| BC-01/ 01 | BK (DYE) | 27мл.*2 | 57,60 |
| BX-3/ BC-3 | BK (DYE) | 27 | 26,40 |
| PGI-5/ CLI-8 | BK (PIG) | 30 | 49,80 |
| CLI-8 | CY (DYE) | 30 | 46,80 |
| CLI-8 | MG (DYE) | 30 | 46,80 |
| CLI-8 | YL (DYE) | 30 | 46,80 |
| PG-40/ PG-50 | BK (PIG) | 30 | 40,80 |
| CL-41/ CL-51 | CY (DYE) | 30 | 37,20 |
| CL-41/ CL-51 | MG (DYE) | 30 | 37,20 |
| CL-41/ CL-51 | YL (DYE) | 30 | 37,20 |
| Универсальный набор | BK (DYE) | 30 | 35,10 |
| Универсальный набор | CY (DYE) | 30 | 35,10 |
| Универсальный набор | MG (DYE) | 30 | 35,10 |
| Универсальный набор | YL (DYE) | 30 | 35,10 |
| Универсальный набор | RED (DYE) | 30 | 63,96 |
| Универсальный набор | GREEN (DYE) | 30 | 63,96 |
| Универсальный набор | PC (DYE) | 30 | 49,14 |
| Универсальный набор | PM (DYE) | 30 | 49,14 |
| Epson | |||
| Универсальный набор | BK (DYE) | 30 | 28,86 |
| Универсальный набор | CY (DYE) | 30 | 28,86 |
| Универсальный набор | MG (DYE) | 30 | 28,86 |
| Универсальный набор | YL (DYE) | 30 | 28,86 |
| Универсальный набор | LC (DYE) | 30 | 32,76 |
| Универсальный набор | LM (DYE) | 30 | 32,76 |
| HP | |||
| 51626A | BK (DYE) | 30 | 33,07 |
| 51626A/ 51629A | BK (DYE) | 30 | 33,07 |
| 51640A/ 51645A | BK (DYE) | 55 | 71,76 |
| 51640A/ 51645A | BK (PIG) | 30 | 49,92 |
| C6656A | BK (DYE) | 20 | 24,96 |
| C6657A | 3 COL (DYE) | 7мл.*3 | 59,28 |
| C8727A | BK (DYE) | 20 | 24,96 |
| C8728A | 3 COL (DYE) | 7мл.*3 | 59,28 |
| Универсальный набор | BK (DYE) | 30 | 35,88 |
| Универсальный набор | CY (DYE) | 30 | 35,88 |
| Универсальный набор | MG (DYE) | 30 | 35,88 |
| Универсальный набор | YL (DYE) | 30 | 35,88 |
| Brother | |||
| Универсальный набор | BK (DYE) | 30 | 62,40 |
| Универсальный набор | CY (DYE) | 30 | 58,50 |
| Универсальный набор | MG (DYE) | 30 | 58,50 |
| Универсальный набор | YL (DYE) | 30 | 58,50 |
| Lexmark | |||
| Универсальный набор | BK (DYE) | 30 | 31,20 |
| Универсальный набор | CY (DYE) | 30 | 31,20 |
| Универсальный набор | MG (DYE) | 30 | 31,20 |
| Универсальный набор | YL (DYE) | 30 | 31,20 |
| Чистящие картриджи | |||
| Универсальный чистящий картридж | чистящая жидкость | 60 | 54,75 |
| Универсальный чистящий картридж | чистящая жидкость | 100 | 85,50 |
| Универсальные наборы | |||
| Универсальный набор 2C4 (25мл. 4бут.) | 3 BK + 1 | 25мл.*4 | 117,00 |
| Универсальный набор (4C1 25мл. 4бут.) | CY/ MG/ YL/ + 1 | 25мл.*4 | 117,00 |
| Универсальный набор 2C4 (30мл. 4бут.) | 3 BK + 1 | 30мл.*4 | 140,40 |
| Универсальный набор 4C1 (30мл. 4бут.) | CY/ MG/ YL/ + 1 | 30мл.*4 | 140,40 |
| Универсальный набор BK2 (30мл. 4бут.) | 3 BK + 1 | 30мл.*4 | 140,40 |
| Универсальный набор 3C5 (30мл. 4бут.) | CY/ MG/ YL/ + 1 | 30мл.*4 | 140,40 |
| Универсальный набор BK (60мл.) | BK | 60 | 70,20 |
| Универсальный набор CY (60мл.) | CY | 60 | 70,20 |
| Универсальный набор MG (60мл.) | MG | 60 | 70,20 |
| Универсальный набор YL (60мл.) | YL | 60 | 70,20 |
| Универсальный набор BK (30мл.) | BK | 30 | 41,34 |
| Универсальный набор CY (30мл.) | CY | 30 | 41,34 |
| Универсальный набор MG (30мл.) | MG | 30 | 41,34 |
| Универсальный набор YL (30мл.) | YL | 30 | 41,34 |
| Универсальный набор BK (25мл. 2бут.) | BK | 25мл.*2 | 89,70 |
| Универсальный набор CY (25мл. 2бут.) | CY | 25мл.*2 | 89,70 |
| Универсальный набор MG (25мл. 2бут.) | MG | 25мл.*2 | 89,70 |
| Универсальный набор YL (25мл. 2бут.) | YL | 25мл.*2 | 89,70 |
| Универсальный набор BK (150мл.) | BK | 150 | 132,60 |
| Универсальный набор CY (150мл.) | CY | 150 | 132,60 |
| Универсальный набор MG (150мл.) | MG | 150 | 132,60 |
| Универсальный набор YL (150мл.) | YL | 150 | 132,60 |



