Чернила
DYE - чернила на водной основе с красителем
PIG - пигментные чернила
| Модель принтера | Упаковка, объем | Цвет | Тип чернил | |||||
| BK | CY | MG | YL | LC | LM | |||
| Epson | 100мл. бутылка для заправки | 72,0 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 51,3 | 51,3 | DYE |
| 100мл. бутылка | 69,3 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 48,6 | 48,6 | ||
| 250мл. бутылка | 135,9 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 84,6 | 84,6 | ||
| 500мл. бутылка | 265,5 | 183,6 | 183,6 | 183,6 | 162,9 | 162,9 | ||
| 1л. бутылка | 514,8 | 350,1 | 350,1 | 350,1 | 308,7 | 308,7 | ||
| 5л. бутылка | 2 316,6 | 1 750,5 | 1 750,5 | 1 750,5 | 1 544,4 | 1 544,4 | ||
| 20л. канистра | 8 895,4 | 6 721,2 | 6 721,2 | 6 721,2 | 5 931,0 | 5 931,0 | ||
| Canon | 100мл. бутылка для заправки | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 51,3 | 51,3 | DYE |
| 100мл. бутылка | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 48,6 | 48,6 | ||
| 250мл. бутылка | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 84,6 | 84,6 | ||
| 500мл. бутылка | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 162,9 | 162,9 | ||
| 1л. бутылка | 412,2 | 412,2 | 412,2 | 412,2 | 308,7 | 308,7 | ||
| 5л. бутылка | 1 853,3 | 1 750,5 | 1 750,5 | 1 750,5 | 1 544,4 | 1 544,4 | ||
| 20л. канистра | 7 116,7 | 6 721,2 | 6 721,2 | 6 721,2 | 5 931,0 | 5 931,0 | ||
| HP/ Lexmark | 100мл. бутылка для заправки | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 56,7 | 56,7 | DYE |
| 100мл. бутылка | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 53,1 | 53,1 | ||
| 250мл. бутылка | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 97,2 | 97,2 | ||
| 500мл. бутылка | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 188,1 | 188,1 | ||
| 1л. бутылка | 412,2 | 412,2 | 412,2 | 412,2 | 360,9 | 360,9 | ||
| 5л. бутылка | 1 853,3 | 1 750,5 | 1 750,5 | 1 750,5 | 1 544,4 | 1 544,4 | ||
| 20л. канистра | 7 116,7 | 6 721,2 | 6 721,2 | 6 721,2 | 5 931,0 | 5 931,0 | ||
| HP/ Lexmark/ Canon | 100мл. бутылка для заправки | 138,6 | Premium | |||||
| 100мл. бутылка | 135,9 | |||||||
| 250мл. бутылка | 303,3 | |||||||
| 500мл. бутылка | 600,3 | |||||||
| 1л. бутылка | 1 184,4 | |||||||
| 5л. бутылка | 5 328,2 | |||||||
| 20л. канистра | 20 460,6 | |||||||
| 100мл. бутылка для заправки | 72,0 | Standart | ||||||
| 100мл. бутылка | 69,3 | |||||||
| 250мл. бутылка | 135,9 | |||||||
| 500мл. бутылка | 265,5 | |||||||
| 1л. бутылка | 514,8 | |||||||
| 5л. бутылка | 2 316,6 | |||||||
| 20л. канистра | 8 895,4 | |||||||
| 100мл. бутылка для заправки | 62,1 | Econom | ||||||
| 100мл. бутылка | 58,5 | |||||||
| 250мл. бутылка | 109,8 | |||||||
| 500мл. бутылка | 214,2 | |||||||
| 1л. бутылка | 412,2 | |||||||
| 5л. бутылка | 1 853,3 | |||||||
| 20л. канистра | 7 116,7 | |||||||
| Brother | 100мл. бутылка для заправки | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | DYE | ||
| 100мл. бутылка | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | ||||
| 250мл. бутылка | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 130,5 | ||||
| 500мл. бутылка | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | ||||
| 1л. бутылка | 494,1 | 494,1 | 494,1 | 494,1 | ||||
| 5л. бутылка | 2 224,3 | 2 224,2 | 2 224,2 | 2 224,3 | ||||
| 20л. канистра | 8 539,8 | 8 539,8 | 8 539,8 | 8 539,8 | ||||
| Для всех струйных принтеров | 100мл. бутылка для заправки | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 70,2 | 70,2 | Premium |
| 100мл. бутылка | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 66,6 | 66,6 | ||
| 250мл. бутылка | 135,9 | 135,9 | 135,9 | 135,9 | 130,5 | 130,5 | ||
| 500мл. бутылка | 265,5 | 265,5 | 265,5 | 265,5 | 255,6 | 255,6 | ||
| 1л. бутылка | 514,8 | 514,8 | 514,8 | 514,8 | 494,1 | 494,1 | ||
| 5л. бутылка | 2 316,6 | 1 750,5 | 1 750,5 | 1 750,5 | 1 544,4 | 1 544,4 | ||
| 20л. канистра | 8 895,4 | 6 721,2 | 6 721,2 | 6 721,2 | 5 931,0 | 5 931,0 | ||
| 100мл. бутылка для заправки | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | Standart | |
| 100мл. бутылка | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | ||
| 250мл. бутылка | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | ||
| 500мл. бутылка | 183,6 | 183,6 | 183,6 | 183,6 | 183,6 | 183,6 | ||
| 1л. бутылка | 350,1 | 350,1 | 350,1 | 350,1 | 350,1 | 350,1 | ||
| 5л. бутылка | 1 575,5 | 1 750,5 | 1 750,5 | 1 750,5 | 1 544,4 | 1 544,4 | ||
| 20л. канистра | 6 049,1 | 6 721,2 | 6 721,2 | 6 721,2 | 5 931,0 | 5 931,0 | ||
| 100мл. бутылка для заправки | 46,8 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 44,1 | 44,1 | Econom | |
| 100мл. бутылка | 43,2 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 41,4 | 41,4 | ||
| 250мл. бутылка | 72,0 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 66,6 | 66,6 | ||
| 500мл. бутылка | 136,8 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 126,9 | 126,9 | ||
| 1л. бутылка | 257,4 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 236,7 | 236,7 | ||
| 5л. бутылка | 1 158,3 | 1 750,5 | 1 750,5 | 1 750,5 | 1 544,4 | 1 544,4 | ||
| 20л. канистра | 4 447,7 | 6 721,2 | 6 721,2 | 6 721,2 | 5 931,0 | 5 931,0 | ||
| 100мл. бутылка для заправки | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 44,1 | 44,1 | New | |
| 100мл. бутылка | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 41,4 | 41,4 | ||
| 250мл. бутылка | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 66,6 | 66,6 | ||
| 500мл. бутылка | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 126,9 | 126,9 | ||
| 1л. бутылка | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 236,7 | 236,7 | ||
| 5л. бутылка | 972,8 | 1 750,5 | 1 750,5 | 1 750,5 | 1 544,4 | 1 544,4 | ||
| 20л. канистра | 3 736,5 | 6 721,2 | 6 721,2 | 6 721,2 | 5 931,0 | 5 931,0 | ||



